物品名稱 | 日 期 | 物品編碼 | 拾獲地點 | 數量 |
---|---|---|---|---|
帽子 | 109/09/01~30 | 109-09-01~10 | 園區 | 10 |
提袋 | 109/09/01~30 | 109-09-11~12 | 園區 | 2 |
保溫瓶 | 109/09/01~30 | 109-09-13~14 | 園區 | 2 |
外套 | 109/09/01~30 | 109-09-15~24 | 園區 | 10 |
雨傘 | 109/09/01~30 | 109-09-25~28 | 園區 | 4 |
墨鏡 | 109/09/01~30 | 109-09-29~33 | 園區 | 5 |
泳衣 | 109/09/01~30 | 109-09-34 | 園區 | 1 |
水壺 | 109/09/01~30 | 109-09-35~38 | 園區 | 4 |
鑰匙 | 109/09/01~30 | 109-09-39 | 園區 | 1 |
藍芽充電器 | 109/09/01~30 | 109-09-40 | 園區 | 1 |
鞋子 | 109/09/01~30 | 109-09-41~42 | 園區 | 2 |
褲子 | 109/09/01~30 | 109-09-43 | 園區 | 1 |
手鍊 | 109/09/01~30 | 109-09-44 | 園區 | 1 |
制服 | 109/09/01~30 | 109-09-45 | 園區 | 1 |
金融卡 | 109/09/01~30 | 109-09-46 | 園區 | 1 |
小毯子 | 109/09/01~30 | 109-09-47 | 園區 | 1 |
水槍 | 109/09/01~30 | 109-09-48 | 園區 | 1 |
物品名稱 | 日 期 | 物品編碼 | 拾獲地點 | 數量 |
---|---|---|---|---|
帽子 | 109/10/01~31 | 109-10-01~23 | 園區 | 23 |
水壺 | 109/10/01~31 | 109-10-24~37 | 園區 | 14 |
外套 | 109/10/01~31 | 109-10-38~58 | 園區 | 21 |
吊飾 | 109/10/01~31 | 109-10-59 | 園區 | 1 |
包包 | 109/10/01~31 | 109-10-60 | 園區 | 1 |
自拍棒 | 109/10/01~31 | 109-10-61 | 園區 | 1 |
一袋衣物 | 109/10/01~31 | 109-10-62 | 園區 | 1 |
悠遊卡 | 109/10/01~31 | 109-10-63 | 園區 | 1 |
浴巾 | 109/10/01~31 | 109-10-64 | 園區 | 1 |
鞋類 | 109/10/01~31 | 109-10-65~68 | 園區 | 4 |
衣服 | 109/10/01~31 | 109-10-69~70 | 園區 | 2 |
鑰匙 | 109/10/01~31 | 109-10-71~72 | 園區 | 2 |
保溫瓶 | 109/10/01~31 | 109-10-73 | 園區 | 1 |
傘 | 109/10/01~31 | 09-10-74~78 | 園區 | 5 |
墨鏡 | 109/10/01~31 | 109-10-79~80 | 園區 | 2 |
眼鏡 | 109/10/01~31 | 109-10-81~82 | 園區 | 2 |
園區寄送遺失物品給客人,寄送費用需由客人自付,下表為寄送費用說明:
- 宅配費用價格,本島常溫尺寸:
< 60cm - $130元、61~90cm - $160元、91~120cm - $200元、121~150cm - $240元 - 離島常溫尺寸:
< 60cm - $220元、61~90cm - $280元、91~120cm - $320元、121~150cm - $360元